NET REVENUE $2,000,000-$3,000,000
2013 AVG. NET REVENUE $2,764,669
2012 AVG. NET REVENUE $2,888,954
2011 AVG. NET REVENUE $2,812,512
2010 AVG. NET REVENUE $2,857,021
2009 AVG. NET REVENUE $2,801,366
INCOME (% OF GROSS) Your Agency $ Your Agency % 2013 2012 2011 2010 2009
P&C COMMISSION ______________ ______________ 88.10% 87.75% 87.00% 88.00% 87.57%
CONTINGENTS _______________ ______________ 5.10% 4.27% 4.60% 4.64% 4.24%
FEES ______________ ______________ 1.19% 1.43% 2.07% 1.13% 1.26%
LIFE & HEALTH _______________ ______________ 5.24% 6.12% 5.90% 5.70% 6.39%
INVESTMENT _______________ ______________ 0.26% 0.28% 0.33% 0.38% 0.44%
MISCELLANEOUS _______________ ______________ 0.11% 0.15% 0.10% 0.15% 0.10%
_______________ ______________
GROSS REVENUE _______________ ______________ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
COMM. EXPENSE _______________ ______________ 1.00% 1.04% 1.10% 1.27% 1.34%
NET REVENUE _______________ ______________ 99.00% 98.96% 98.90% 98.73% 98.66%
_______________ ______________
EXPENSES(% OF NET REV) _______________ ______________ 2013 2012 2011 2010 2009
COMPENSATION _______________ ______________
EXEC/SALES _______________ ______________ 31.62% 31.74% 31.83% 32.50% 31.89%
OFFICE _______________ ______________ 21.21% 21.67% 21.70% 21.73% 21.80%
SUB-TOTAL _______________ ______________ 52.83% 53.41% 53.53% 54.23% 53.69%
COST OF EMPLOYMENT _______________ ______________ 11.89% 11.61% 11.54% 11.71% 11.12%
TOTAL _______________ ______________ 64.72% 65.02% 65.07% 65.94% 64.81%
_______________ ______________
SELLING _______________ ______________
T&E _______________ ______________ 0.98% 1.01% 0.95% 0.93% 1.01%
AUTO _______________ ______________ 1.07% 1.11% 1.15% 1.17% 1.34%
ADV&PROMO _______________ ______________ 1.55% 1.58% 1.63% 1.54% 1.41%
TOTAL _______________ ______________ 3.60% 3.70% 3.73% 3.63% 3.76%
_______________ ______________
OPERATING COSTS _______________ ______________
OCCUPANCY _______________ ______________ 4.71% 4.80% 4.83% 5.00% 4.66%
TELEPHONE _______________ ______________ 0.16% 1.15% 1.13% 1.15% 1.16%
POSTAGE _______________ ______________ 0.74% 0.77% 0.82% 0.80% 0.79%
#REF! _______________ ______________
Print/Sta/Off Sup _______________ ______________ 1.15% 1.01% 0.97% 1.03% 1.10%
DUES,SUBSCRIP.& CONTRIB. _______________ ______________ 0.49% 0.52% 0.54% 0.59% 0.65%
TAXES & LICENSES _______________ ______________ 0.41% 0.36% 0.34% 0.36% 0.37%
P&C INSURANCE _______________ ______________ 1.98% 1.99% 1.96% 1.98% 2.00%
PROFESSIONAL FEES _______________ ______________ 0.90% 0.88% 0.96% 0.93% 1.01%
EQUIPMENT RENTAL & MAINT. _______________ ______________ 0.61% 0.64% 0.63% 0.70% 0.68%
BAD DEBTS _______________ ______________ 0.28% 0.31% 0.22% 0.13% 0.18%
OUTSIDE SERVICES _______________ ______________ 0.38% 0.35% 0.34% 0.36% 0.37%
DATA PROCESSING _______________ ______________ 2.22% 2.29% 2.36% 2.28% 2.40%
EDUCATION _______________ ______________ 0.29% 0.38% 0.45% 0.42% 0.42%
MISCELLANEOUS _______________ ______________ 0.10% 0.09% 0.10% 0.09% 0.10%
TOTAL _______________ ______________ 14.42% 15.54% 15.65% 15.79% 15.89%
_______________ ______________
ADMINISTRATIVE
DEPRECIATION & AMORT _______________ ______________ 4.54% 4.42% 4.04% 3.95% 3.81%
OFFICER LIFE _______________ ______________ 0.40% 0.45% 0.46% 0.48% 0.46%
INTEREST _______________ ______________ 0.81% 0.75% 0.81% 0.78% 0.81%
OTHER _______________ ______________ 0.05% 0.05% 0.04% 0.08% 0.09%
TOTAL _______________ ______________ 5.80% 5.67% 5.35% 5.28% 5.17%
_______________ ______________
TOTAL EXPENSE 88.54% 89.93% 89.80% 90.63% 89.63%
_______________ ______________
PRE TAX PROFIT 11.46% 10.08% 10.20% 9.36% 10.37%
_______________ ______________
# EMPLOYEES 23.38 24 24.03 23.95 24.3
REVENUE/EMPL _______________ ______________ $118,249 $120,373 $117,042 $119,291 $115,283
COMPENS/EMPL _______________ ______________ $76,531 $78,267 $76,159 $78,655 $74,715
SPREAD _______________ ______________ $41,718 $42,107 $40,883 $40,637 $40,568